Holiday Resort on Rugen

Reisedaten:
Anreise: . .
Abreise: . .

Personen:

English

Verkauf von Grundstücken »Neuer Weg« Ostseebad Sellin

(Stand 14.01.2009)

sellin-neuerweg-lageplan14-01-09.gif
Parzelle Flurstück Flur Gemarkung Größe in m² Kaufpreis 160,00 €/m2 Sachstand
1 292/141, 292/142 6 Jagdschloss 468 74.880,00 € verkauft
2 292/146 6 Jagdschloss 406 64.960,00 € frei
3 292/143 6 Jagdschloss 647 103.520,00 € frei
4 292/147 6 Jagdschloss 529 84.640,00 € frei
5 292/148 6 Jagdschloss 456 72.960,00 € reserviert
6 292/144 6 Jagdschloss 623 99.680,00 € reserviert
7 292/149 6 Jagdschloss 451 72.160,00 € verkauft
8 292/151 6 Jagdschloss 669 107.040,00 € reserviert
9 292/145 6 Jagdschloss 650 104.000,00 € reserviert
10 292/150 6 Jagdschloss 398 63.680,00 € verkauft
11 292/152 6 Jagdschloss 678 108.480,00 € reserviert
13 292/153 6 Jagdschloss 553 88.480,00 € reserviert
14 292/154 6 Jagdschloss 575 92.000,00 € verkauft
15 292/156 6 Jagdschloss 717 114.720,00 € frei
16 292/157 6 Jagdschloss 1081 172.960,00 € frei
17 292/158 6 Jagdschloss 865 138.400,00 € verkauft


B Plan Neuer Weg Ostseebad Sellin auf einer größeren Karte anzeigen