freie Unterkunft suchen

Reisedaten:
Anreise: . .
Abreise: . .

Personen:

  • Deutsch
  • English
  • Svenska

Abfahrtszeiten der Bäderbahn im Ostseebad

Übersicht Karte Ortsbus
gültig vom 26.03.2013 - 31.10.2013

Fahrpreise:

kostenlos: mit gültiger Kur- oder Gästekarte von Binz, Sellin, Göhren und Baabe

Kurzstrecke (bis 4 Haltestellen): 1 Euro Erw., 0,50 Euro für Kinder von 5 – 11 Jahren

Tageskarte: 2 Euro Erw., 1 Euro für Kinder von 5 – 11 Jahren

Keine Beförderung von Reisegepäck!
Bitte Kurkarte beim Fahrer vorzeigen!

 

Fahrplan Selliner Bäderbahn

PDF Ausdruck hier anklicken>>>

ab Seebrücke 9:35 10:35 11:35 12:45 13:35 15:00 16:00 17:00
A.-Bebel-Straße 9:39 10:39 11:39 12:49 13:39 15:05 16:05 17:05
Waldstraße 9:42 10:42 11:42 12:52 13:42 15:08 16:08 17:08
Apotheke 9:46 10:46 11:46 12:56 13:46 15:12 16:12 17:12
Weißer Steg 9:48 10:48 11:48 12:58 13:48 xxx xxx xxx
Parkplatz Südstrand 9:50 10:50 11:50 13:00 13:50 xxx xxx xxx
Weißer Steg 9:53 10:53 11:53 13:03 13:53 xxx xxx xxx
Seepark 9:55 10:55 11:55 13:05 13:55 15:15 16:15 17:15
Großparkplatz 9:58 10:58 11:58 13:08 13:58 15:18 16:18 17:18
Siedlung am Wald 10:02 11:02 12:02 13:12 14:02 15:22 16:22 17:22
Cliff Hotel
10:06 11:06 12:06 13:16 14:06 15:26 16:26 17:26
Lidl-Parkplatz 10:11 11:11 12:11 13:21 14:11 15:31 16:31 17:31
Cliff Hotel
10:13 11:13 12:13 13:23 14:13 15:33 16:33 17:33
Ruth-Bahls-Straße 10:15 11:15 12:15 13:25 14:15 15:35 16:35 17:35
Reisemobilhafen 10:17 11:17 12:17 13:27 14:17 15:37 16:37 17:37
Seepark 10:19 11:19 12:19 13:29 14:19 15:39 16:39 17:39
Weißer Steg xxx xxx xxx xxx xxx 15:42 16:42 17:42
Parkplatz Südstrand xxx xxx xxx xxx xxx 15:44 16:44 17:44
Weißer Steg xxx xxx xxx xxx xxx 15:46 16:46 17:46
Apotheke 10:21 11:21 12:21 13:31 14:21 15:49 16:49 17:49
Wilhelmstraße 10:23 11:23 12:23 13:33 14:23 15:51 16:51 17:51
an Seebrücke 10:25 11:25 12:25 13:35 14:25 15:53 16:53 Ende

 

Fahrplan Shuttle zwischen Großparkplatz und Südstrand

PDF Ausdruck hier anklicken >>>

gültig vom 01.05.2013 - 30.09.2013

Achtung! Bei regnerischen Witterungsverhältnissen wird der Südstrand nicht angefahren!

ab Großparkplatz 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 Mittag 12:55 13:45 14:05 14:30 15:00
Seepark 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:57 13:47 14:07 14:32 15:02
Weißer Steg 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:58 13:48 14:08 14:33 15:03
Parkplatz Südstrand 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 13:00 13:50 14:10 14:35 15:05
Südstrand 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 13:08 13:58 14:18 14:43 15:13
Parkplatz Südstrand 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:10 14:00 14:20 14:45 15:15
Weißer Steg 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:12 14:02 14:22 14:47 15:17
Seepark 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:14 14:04 14:24 14:49 15:19
an Großparkplatz 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:15 14:05 14:20 14:50 15:20

 

ab Großparkplatz 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
Seepark 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32
Weißer Steg 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33
Parkplatz Südstrand 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35
Südstrand 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43
Parkplatz Südstrand 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
Weißer Steg 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47
Seepark 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49
an Großparkplatz 15:50 16:20 16:50 17:20 Ende


Änderungen vorbehalten