freie Unterkunft suchen

Reisedaten:
Anreise: . .
Abreise: . .

Personen:

Deutsch

Abfahrtszeiten der Bäderbahn im Ostseebad

Übersicht Karte Ortsbus
gültig vom 15.05.2010 - 15.09.2010

Fahrpreise:

kostenlos: mit gültiger Kur- oder Gästekarte von Binz, Sellin, Göhren und Baabe

Kurzstrecke (bis 4 Haltestellen): 1 Euro Erw., 0,50 Euro für Kinder von 5 – 11 Jahren

Tageskarte: 2 Euro Erw., 1 Euro für Kinder von 5 – 11 Jahren

 

Keine Beförderung von Reisegepäck!
Bitte Kurkarte beim Fahrer vorzeigen!

 

 

Fahrplan Selliner Bäderbahn

ab Seebrücke 9:20 10:20 11:20 12:20 Mittag 14:05 15:05 16:05 17:05
A.-Bebel-Straße 9:24 10:24 11:24 12:24 14:09 15:09 16:09 17:09
Waldstraße 9:27 10:27 11:27 12:27 14:12 15:12 16:12 17:12
Apotheke 9:31 10:31 11:31 12:31 14:16 15:16 16:16 17:16
Weißer Steg 9:33 10:33 11:33 12:33 xxx xxx xxx xxx
Parkplatz Südstrand 9:35 10:35 11:35 12:35 xxx xxx xxx xxx
Weißer Steg 9:38 10:38 11:38 12:38 xxx xxx xxx xxx
Seepark 9:40 10:40 11:40 12:40 14:19 15:19 16:19 17:19
Großparkplatz 9:43 10:43 11:43 12:43 14:21 15:21 16:21 17:21
Siedlung am Wald 9:47 10:47 11:47 12:47 14:26 15:26 16:26 17:26
Ruth-Bahls-Straße 9:51 10:51 11:51 12:51 14:30 15:30 16:30 17:30
Reisemobilhafen 9:54 10:54 11:54 12:54 14:33 15:33 16:33 17:33
Großparkplatz 10:00 11:00 12:00 13:00 14:39 15:39 16:39 17:39
Seepark 10:02 11:02 12:02 13:02 14:41 15:41 16:41 17:41
Weißer Steg xxx xxx xxx xxx 14:44 15:44 16:44 17:44
Parkplatz Südstrand xxx xxx xxx xxx 14:46 15:46 16:46 17:46
Weißer Steg xxx xxx xxx xxx 14:48 15:48 16:48 17:48
Apotheke 10:06 11:06 12:06 13:06 14:51 15:51 16:51 17:51
Wilhelmstraße 10:08 11:08 12:08 13:08 14:53 15:53 16:53 17:53
an Seebrücke 10:10 11:10 12:10 13:10 14:55 15:55 16:55 Ende

Fahrplan Shuttle zwischen Großparkplatz und Südstrand

Achtung! Bei regnerischen Witterungsverhältnissen wird der Südstrand nicht angefahren!
ab Großparkplatz 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 Mittag 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
Seepark 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02
Weißer Steg 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03
Parkplatz Südstrand 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05
Südstrand 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13
Parkplatz Südstrand 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15
Weißer Steg 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17
Seepark 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19
an Großparkplatz 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20

 

ab Großparkplatz 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
Seepark 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32
Weißer Steg 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33
Parkplatz Südstrand 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35
Südstrand 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43
Parkplatz Südstrand 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
Weißer Steg 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47
Seepark 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49
an Großparkplatz 15:50 16:20 16:50 17:20 Ende

Änderungen vorbehalten